ダメージ分析 マモニル
猛攻、破滅、怒涛の組み合わせ15通りの中からクリティカルヒット低確率、高確率、平均値で優秀だったコンビネーションを選んでいます。また下記の数値は、HP=30832で計算されています。
スキルレベル別 レピテアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+14@120 [血気 50%] + [血気 50%] | 78% | 28580 | 58289 | 51735 |
+14@90 (HP=25374) [血気 50%] + [血気 50%] | 78% | 23518 | 47965 | 42572 |
ルーン別 レピテアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 50%] + [血気 50%] | 78% | 28580 | 58289 | 51735 |
[怒涛 135%] + [破滅 26% / 怒涛 67.5%] | 100% | 76685 | 76685 |
ルーン別 レピテア+セツガダブルの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 50%] + [血気 50%] | 100% | 180934 | 180934 | |
[猛攻 529] + [猛攻 50%] | 100% | 234018 | 234018 |
ルーン別 レピテア+ゲイラニアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 50%] + [血気 50%] | 100% | 69889 | 69889 | |
[怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 100% | 116323 | 116323 |
スキル別 レピテア+ゲイラニアの補助あり | 基本攻撃 | オクトパス |
---|---|---|
[血気 50%] + [血気 50%] | 8040×4 | 9432×4 |
[怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 18658×4 | 10423×4 |
シュミレーション (間違ってたらごめんなさい) [血気 50%] + [血気 50%] |
クリ率 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|
挑発グランヒルト(古代魔法の呪い) vs レピテア+ゲイラニア+マモニル | 100% | 16727 | |
挑発グランヒルト(古代魔法の呪い) vs セツガダブル+マモニル | 100% | 95155 | |
レピテア+挑発グランヒルト(古代魔法の呪い) vs セツガダブル+マモニル | 100% | 0 | |
マモニル vs ヘルガ+ベロニア+マモニル EG=92496 |
100% | 100682 | |
セツガ+マモニル vs セット25%+ヘルガ+セツガ魔4+ベロニア+マモニル EG=92496 |
100% | 77335 | |
レピテア+ヴァイン vs レピテア+ベロニア+マモニル HP25000だとダメージ83333以上で即死。 |
100% | 88590 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6SR猛攻50%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
★6SR猛攻50%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
☆☆☆ 2019-04-08 修正前 ☆☆☆
スキルレベル別 ダメージ平均値 | +0 | +5 | +8 |
---|---|---|---|
[守備ルーン] + [猛攻 40%] | 3596 | 5034 +40% |
5753 +20% |
ルーン別 バフなし | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[守備ルーン] + [守備ルーン] | 15% | 3824 | 5736 | 4111 |
[守備ルーン] + [猛攻 40%] | 15% | 5352 | 8028 | 5753 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 15% | 6884 | 10326 | 7400 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 56% | 4588 | 9259 | 7224 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 77% | 3824 | 7717 | 6828 |
ルーン別 メリーの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[守備ルーン] + [守備ルーン] | 59% | 5829 | 12820 | 9933 |
[守備ルーン] + [猛攻 40%] | 59% | 8159 | 17943 | 13902 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 59% | 10494 | 23079 | 17882 |
[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 79% | 6991 | 22629 | 19412 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 100% | 19005 | 19005 |
ルーン別 ベロニアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[守備ルーン] + [守備ルーン] | 50% | 7835 | 19970 | 13898 |
[守備ルーン] + [猛攻 40%] | 50% | 10965 | 27950 | 19451 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 50% | 14104 | 35950 | 25019 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 91% | 9400 | 28830 | 27159 |
ルーン別 ナレサ、セレスの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[守備ルーン] + [守備ルーン] | 66% | 7332 | 18594 | 14760 |
[守備ルーン] + [猛攻 40%] | 66% | 10261 | 26024 | 20658 |
[猛攻 40%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 87% | 10261 | 31340 | 28532 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 100% | 26866 | 26866 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
支援型は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
支援型は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算