ダメージ分析 ギュンター
猛攻、破滅、怒涛の組み合わせ15通りの中からクリティカルヒット低確率、高確率、平均値で優秀だったコンビネーションを選んでいます。
☆☆☆ 2020-09-03 修正後 ☆☆☆
スキルレベル別 レピテア+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+12 [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 93% | 422603 | 2624091 | 2468666 |
+14 [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 93% | 472538 | 2940873 | 2766621 |
+15 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 0% | 43621 | 43621 |
ルーン別 レピテア+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+14:[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 93% | 472538 | 2940873 | 2766621 |
+15:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 0% | 436216 | 436216 |
ルーン別 べリアス+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+14:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 48% | 660689 | 3850071 | 2191050 |
+14:[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 89% | 486624 | 3079018 | 2804755 |
+14:[怒涛 104%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 100% | 2567562 | 2567562 | |
+15:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 0% | 570376 | 570376 |
ルーン別 ヘファイシア+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+14:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 47% | 920838 | 7277397 | 3907531 |
+14:[猛攻 40%] + [破滅 41%] | 88% | 715980 | 5658399 | 5086240 |
+14:[破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 100% | 4848900 | 4848900 | |
+15:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 0% | 804961 | 804961 |
スキル・ルーン性能別 レピテア+15の補助あり | 基本攻撃 | 竜炎 | 炎の息吹 | 焼却 |
---|---|---|---|---|
+14:[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 10637 | 110874×15 | 791956 | 475173 |
+15:[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 3900 | 18601×15 | 132863 | 20441 |
支援型別 竜力重複数 対マモニル時の場合は竜力発動しません |
通常 | 強化無効化 (例 レヴィア) |
無効化 (バルトール) |
---|---|---|---|
自身 (サブターゲットの場合は2) | 1 | 1 | 1 |
ヘファイシア | 7 | 6 | 3 |
セツガ+魔4 | 3+2 | 2+2 | 2+2 |
ミカエラ | 4 | 4 | 4 |
ステラ | 4 | 3 | 3 |
ベロニア | 4 | 3 | 2 |
サルビア | 4 | 2 | 1 |
レピテア | 2 | 2 | 0 |
べリアス | 2 | 1 | 0 |
シュミレーション (間違ってたらごめんなさい) +14 = [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] +15 = [猛攻 50%] + [猛攻 50%] |
+14 | +15 | ||
---|---|---|---|---|
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | |
レピテア+挑発・血血グランヒルト vs レピテア+ギュンター | 99% | 0 | 44055 | 0 |
レピテア+挑発・血血グランヒルト vs ヘファイシア+ギュンター | 99% | 0 | 120003 | 43638 |
アルビオン+レピテア+血血グランヒルト vs ヘファイシア+ギュンター | 99% | 0 | 0 | 43638 |
レピテア+バルトール vs レピテア+ギュンター (火傷抜き) | 82% | 7474 | 23482 | 10925 |
レピテア+バルトール vs ヘファイシア+ギュンター (火傷抜き) | 82% | 26174 | 144605 | 47939 |
アルビオン+バルトール vs ヘファイシア+ギュンター (火傷抜き) | 82% | 6543 | 36151 | 30687 |
レピテア+ヴァイン vs レピテア+ギュンター (HP=25000の行動後のヴァインを一撃するにはダメージ83333欲しい) |
82% | 10774 | 49035 | 24773 |
レピテア+ヴァイン vs ヘファイシア+ギュンター | 82% | 17711 | 130536 | 45518 |
アルビオン+ヴァイン vs ヘファイシア+ベロニア+ギュンター | 100% | 84964 | 75618 | |
アルビオン+セツガ+ヴァイン vs ヘファイシア+ベロニア+ミカエラ+ギュンター | 100% | 78056 | 101778 | |
レピテア+レヴィア vs レピテア+ギュンター | 15% | 0 | 0 | 15011 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
☆☆☆ 2018-09-25 修正前 ☆☆☆
スキルレベル別 ダメージ平均値 | +0 | +2 | +5 | +8 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 9306 | 11374 +22% |
16493 +55% |
18854 +25% |
22398 +38% |
ルーン別 バフなし | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 263] + [猛攻 40%] | 10% | 19348 | 29022 | 20315 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 51% | 12374 | 24972 | 18854 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 72% | 10321 | 20828 | 17902 |
ルーン別 メリーの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 263] + [猛攻 40%] | 54% | 21603 | 47509 | 35515 |
[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 74% | 13816 | 44702 | 36802 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 95% | 13816 | 37543 | 36390 |
ルーン別 ベロニアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 263] + [猛攻 40%] | 36% | 32876 | 83797 | 51321 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 78% | 21026 | 64488 | 54778 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 98% | 17537 | 53786 | 53198 |
ルーン別 アリネス、セレンディアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 263] + [猛攻 40%] | 44% | 34431 | 51647 | 41959 |
[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 64% | 22021 | 55851 | 43823 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 100% | 37066 | 37066 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算