ダメージ分析 アスモード
下記の数値は、相手HP=50000、被ダメ減少=0%で計算されています。
スキルレベル別 レピテアの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+12@120 [怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 100% | 154724 | 154724 | |
+13@120 [怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 100% | 160777 | 160777 | |
+14@120 [怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 100% | 166831 | 166831 | |
+14@90 [怒涛 135%] + [怒涛 135%] | 100% | 147069 | 147069 |
シュミレーション (間違ってたらごめんなさい) +14@120 [怒涛 135%] + [怒涛 135%] |
クリ率 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|
相手HP=50000、被ダメ減少=70% vs べリアス+アスモード+12 | 78% | 9040 | 50322 |
相手HP=50000、被ダメ減少=70% vs エボニー+アスモード+13 | 81% | 9040 | 51802 |
相手HP=50000、被ダメ減少=70% vs レピテア+アスモード+14 | 100% | 50049 | |
相手HP=50000、被ダメ減少=70% vs ベロニア+セツガ魔4+アスモード+14 (古代魔法の呪い) | 100% | 50497 | |
グランヒルト/ヴァイン(攻撃前) vs アスモード HP=32000、被ダメ減少=65% |
60% | 6750 | 33729 |
マモニル+12 vs アスモード HP=32000、EG=64000、被ダメ減少=35% |
60% | 12536 | 62639 |
マモニル+13 vs べリアス+ベロニア+アスモード HP=32000、EG=80000、被ダメ減少=50% |
100% | 84376 | |
ジン vs アスモード HP=4636、被ダメ減少=50% |
60% | 1397 | 6981 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6SR猛攻50%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
★6SR猛攻50%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
☆☆☆ 2019-03-19 修正前 ☆☆☆
スキルレベル別 ダメージ平均値 (相手HP=9000, 防御力=35%) |
+0 | +4 | +6 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
[怒涛 104%] + [怒涛 104%] | 2510 | 2761 +10% |
3765 +40% |
4775 +40% |
5457 +27% |
ルーン別 バフなし (相手HP=9000, 防御力=35%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気] + [血気] | 20% | 3600 | 5400 | 3960 |
[怒涛 104%] + [怒涛 104%] | 20% | 3600 | 12888 | 5458 |
[破滅 41%] + [怒涛 104%] | 61% | 3600 | 9131 | 6998 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 82% | 3600 | 7265 | 6611 |
ルーン別 メリーの補助あり (相手HP=9000, 防御力=35%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気] + [血気] | 20% | 3600 | 7917 | 6350 |
[怒涛 104%] + [怒涛 104%] | 64% | 3600 | 15405 | 11120 |
[怒涛 104%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 84% | 3600 | 13513 | 11969 |
[破滅 41%] +[怒涛 104%] | 100% | 11648 | 11648 |
ルーン別 ベロニアの補助あり (相手HP=9000, 防御力=35%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気] + [血気] | 20% | 3600 | 9176 | 6665 |
[怒涛 104%] + [怒涛 104%] | 55% | 3600 | 16664 | 10780 |
[破滅 41%] +[怒涛 104%] | 96% | 3600 | 12906 | 12571 |
ルーン別 ナレサ、セレスの補助あり (相手HP=9000, 防御力=35%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気] + [血気] | 20% | 3600 | 9130 | 7524 |
[怒涛 104%] + [怒涛 104%] | 71% | 3600 | 16618 | 12837 |
[怒涛 104%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 92% | 3600 | 14726 | 13800 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
支援型は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
支援型は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+10の状態で計算