ダメージ分析 アレック
猛攻、破滅、怒涛の組み合わせ15通りの中からクリティカルヒット低確率、高確率、平均値で優秀だったコンビネーションを選んでいます。また下記の数値は、ターン=2を基に計算されています。
☆☆☆ 2020-07-12 修正後 ☆☆☆
スキルレベル別 レピテア+15の補助あり [猛攻 40%] + [猛攻 20% / 怒涛 54%] |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
+12 | 73% | 36203 | 73797 | 63647 |
+13 | 73% | 39839 | 81207 | 70038 |
+14 | 73% | 43474 | 88618 | 76429 |
+15 | 73% | 50719 | 95863 | 83648 |
ルーン別 レピテア+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 20% / 怒涛 54%] | 73% | 50719 | 95863 | 83648 |
[猛攻 40%] + [破滅 20.5% / 怒涛 54%] | 94% | 44391 | 83902 | 81396 |
ルーン別 べリアス+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 28% | 65017 | 147064 | 87976 |
[猛攻 40%] + [破滅 41%] | 69% | 50572 | 114390 | 94874 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 90% | 43336 | 98023 | 92631 |
ルーン別 レピテア+15、べリアス+15の補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 91% | 70700 | 181714 | 171638 |
スキル・ルーン性能別 レピテア+15の補助あり | 基本攻撃 | 狂乱の一撃 | 激昂の一撃 |
---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 20% / 怒涛 54%] | 18532 | 55595 | 21737 |
[猛攻 45%] + [猛攻 22.5% / 怒涛 60.5%] | 20039 | 60116 | 22754 |
[猛攻 50%] + [猛攻 25% / 怒涛 68.5%] | 21603 | 64809 | 23771 |
[猛攻 55%] + [猛攻 27.5% / 怒涛 77%] | 23224 | 69673 | 24788 |
シュミレーション (間違ってたらごめんなさい) [猛攻 50%] + [猛攻 25% / 怒涛 68.5%] |
クリ率 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|
レピテア+挑発・血血グランヒルト vs ヘファイシア+アレック | 27% | 23558 | 80967 |
レピテア+挑発・血血グランヒルト vs レピテア+アレック | 73% | 19017 | 51847 |
アルビオン+血血グランヒルト vs ベロニア+アレック | 82% | 5442 | 23030 |
アルビオン+血血グランヒルト vs レピテア+べリアス+アレック | 91% | 5890 | 55567 |
バルトール vs アレック | 10% | 30180 | 48000 |
アルビオン+バルトール vs アレック | 10% | 18919 | 23374 |
アルビオン+バルトール vs ステラ+アレック | 89% | 27749 | 34284 |
アルビオン+バルトール vs ステラ+ミカエラ+アレック | 99% | 36736 | 54397 |
アルビオン+バルトール vs ベロニア+アレック | 82% | 33995 | 58914 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
☆☆☆ 2019-11-11 修正後 ☆☆☆
修正前後比較 メリー+10の補助あり ([猛攻 40%] + [猛攻 40%], 狂乱の一撃発動時, ターン=2) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
修正前+10 | 54% | 20341 | 37082 | 29331 |
修正後+10 | 54% | 28961 | 51063 | 40831 |
修正後+15 | 54% | 41198 | 72958 | 58254 |
ルーン別 メリー+10の補助あり (狂乱の一撃発動時) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 54% | 41198 | 72958 | 58254 |
[猛攻 40%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 74% | 32043 | 67418 | 58370 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 95% | 27465 | 57787 | 56313 |
ルーン別 ステラ+15の補助あり (狂乱の一撃発動時) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [怒涛 104%] | 89% | 37503 | 74541 | 70343 |
[怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 100% | 63892 | 63892 |
ルーン別 ミカエラ+15の補助あり (狂乱の一撃発動時) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 20% | 52712 | 111712 | 64800 |
[猛攻 40%] + [破滅 41%] | 62% | 40998 | 86887 | 69416 |
[破滅 41%] + [破滅 41%] | 100% | 62062 | 62062 |
ルーン別 ステラ+15、ミカエラ+15の補助あり (狂乱の一撃発動時) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 99% | 64260 | 136187 | 135468 |
[猛攻 40%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] | 99% | 57120 | 140081 | 139378 |
スキル別 ステラ+15、ミカエラ+15の補助あり (クリティカル + 狂乱の一撃発動時) |
基本攻撃 | 狂乱の一撃 | 激昂の一撃 |
---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 25164 | 88073 | 22950 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
ルーン別計算は、★6最大レベルで最大スキル+10か+15の状態で計算
☆☆☆ 2018-08-21 修正前 ☆☆☆
スキルレベル別 ダメージ平均値 (狂乱の一撃発動時) |
+0 | +3 | +5 | +8 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 5513 | 14927 +171% |
16540 +29% |
18244 +31% |
20785 +31% |
ルーン別 バフなし (狂乱の一撃発動時) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 10% | 17607 | 23972 | 18244 |
[猛攻 40%] + [破滅 41%] | 51% | 13689 | 18638 | 16235 |
[破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] | 72% | 9781 | 16980 | 14976 |
ルーン別 ミカエラの補助あり | クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 20% | 25785 | 36653 | 27959 |
[猛攻 40%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 41% | 22920 | 32580 | 26853 |
ルーン別 ベロニアの補助あり (狂乱の一撃なし) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 36% | 12815 | 20449 | 15580 |
[猛攻 40%] + [破滅 41%] | 78% | 9963 | 15898 | 14572 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 98% | 8541 | 13629 | 13546 |
ルーン別 アリネス、セレンディアの補助あり (狂乱の一撃なし) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 44% | 13377 | 15949 | 14502 |
[猛攻 40%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 64% | 11885 | 14170 | 13357 |
[破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 100% | 8915 | 10630 | 10630 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算