ダメージ分析 ベルフェロン
スキルレベル別 ダメージ平均値 (デバフ数=1, 墓石=5) |
+0 | +4 | +6 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 6888 | 8465 +23% |
9729 +18% |
12888 +46% |
14151 +18% |
暗黒の一撃 (デバフ数=1) |
バフなし | アリネス | ベロニア | メリー & ベロニア |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 2708 | 4494 | 5547 | 6021 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 3791 | 6292 | 7766 | 8429 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 4871 | 8089 | 9985 | 10837 |
死の吸収 (墓石=1) |
バフなし | アリネス | ベロニア | メリー & ベロニア |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 903 | 1498 | 1849 | 2007 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 1264 | 2097 | 2589 | 2810 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 1625 | 2696 | 3328 | 3612 |
ルーン別 バフなし (デバフ数=1, 墓石=5) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 20% | 9025 | 9928 | 9206 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 20% | 12635 | 13899 | 12888 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 20% | 16245 | 17870 | 16570 |
ルーン別 メリーの補助あり (デバフ数=1, 墓石=5) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 64% | 10603 | 13146 | 12223 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 64% | 14844 | 18404 | 17112 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 64% | 19085 | 23662 | 22001 |
ルーン別 ベロニアの補助あり (デバフ数=1, 墓石=5) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 46% | 18491 | 24219 | 21139 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 46% | 25887 | 33907 | 29594 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 46% | 33284 | 43594 | 38049 |
ルーン別 アリネス、セレンディアの補助あり (デバフ数=1, 墓石=5) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
[血気 40%] + [血気 40%] | 54% | 19579 | 21537 | 20631 |
[猛攻 40%] + [血気 40%] | 54% | 27411 | 30152 | 28883 |
[猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 54% | 35242 | 38766 | 37136 |
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算