BrownDust-ism.

Addicted To Gacha

ダメージ分析 フォクシー

猛攻、破滅、怒涛の組み合わせ15通りの中からクリティカルヒット低確率、高確率、平均値で優秀だったコンビネーションを選んでいます。

スキルレベル別 ダメージ平均値 +0 +3 +6 +8 +10
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 3624 4168
+15%
5954
+49%
7248
+36%
9423
+60%
カウンター [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 0 1726 2589 2589 2589
 
ルーン別 バフなし クリ率 最小値 最大値 平均値
通常攻撃 [猛攻 263] + [猛攻 40%] 15% 6917 10376 7436
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 56% 4603 9290 7248
通常攻撃 [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 77% 3839 7747 6854
カウンター [猛攻 263] + [猛攻 40%] 15% 2471 3706 2656
カウンター [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 56% 1644 3318 2589
カウンター [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 77% 1371 2767 2448
 
ルーン別 メリーの補助あり クリ率 最小値 最大値 平均値
通常攻撃 [猛攻 263] + [猛攻 40%] 59% 9336 20532 15908
通常攻撃 [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] 79% 6213 20101 17243
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 100% 16882 16882
カウンター [猛攻 263] + [猛攻 40%] 59% 3334 7333 5681
カウンター [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] 79% 2219 7179 6158
カウンター [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 100% 6029 6029
 
ルーン別 ベロニアの補助あり クリ率 最小値 最大値 平均値
通常攻撃 [猛攻 263] + [猛攻 40%] 41% 21428 54617 35109
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 83% 14259 43733 38622
通常攻撃 [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 100% 36471 36471
カウンター [猛攻 263] + [猛攻 40%] 41% 7653 19506 12539
カウンター [破滅 41%] + [猛攻 20% / 怒涛 52%] 83% 5093 15619 13794
カウンター [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 100% 13025 13025
 
ルーン別 アリネス、エボニーの補助あり クリ率 最小値 最大値 平均値
通常攻撃 [猛攻 263] + [猛攻 40%] 44% 21921 42190 30765
通常攻撃 [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] 64% 14587 43192 32994
通常攻撃 [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 100% 29717 29717
カウンター [猛攻 263] + [猛攻 40%] 44% 7829 15068 10987
カウンター [怒涛 104%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] 64% 5210 15426 11784
カウンター [破滅 41%] + [破滅 20.5% / 怒涛 52%] 100% 10613 10613
 
平均値 = 最小値 × ( 1 - クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算