ダメージ分析 セト
猛攻、破滅、怒涛の組み合わせ15通りの中からクリティカルヒット低確率、高確率、平均値で優秀だったコンビネーションを選んでいます。下記のダメージには、使用しているプログラムの制約上、炎のカウンターによる火傷のダメージは含まれておりません。
スキルレベル別 ダメージ平均値 (敏捷=73%) |
+0 | +3 | +5 | +8 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 3395 | 7305 +115% |
7305 0% |
8847 +45% |
8847 0% |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 1076 | 1862 +73% |
2865 +93% |
3469 +56% |
3581 +10% |
ルーン別 バフなし (敏捷=73%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 10% | 8673 | 10480 | 8847 |
通常攻撃 [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 51% | 6746 | 8095 | 7440 |
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 72% | 5782 | 6939 | 6617 |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 10% | 3469 | 3469 | |
カウンター [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 51% | 2698 | 2698 |
ルーン別 メリーの補助あり (敏捷=73%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 54% | 9397 | 13905 | 11818 |
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 74% | 8353 | 12360 | 11335 |
通常攻撃 [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 95% | 7309 | 10815 | 10644 |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 54% | 3759 | 3759 | |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 74% | 3341 | 3341 |
ルーン別 ベロニアの補助あり (敏捷=73%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 36% | 13016 | 21079 | 15936 |
通常攻撃 [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 78% | 10123 | 16395 | 14994 |
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 98% | 8677 | 14053 | 13966 |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 36% | 5206 | 5206 | |
カウンター [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 78% | 4049 | 4049 |
ルーン別 アリネス、エボニーの補助あり (敏捷=73%) |
クリ率 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 39% | 13163 | 18032 | 15044 |
通常攻撃 [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 80% | 10238 | 14025 | 13270 |
通常攻撃 [破滅 41%] + [猛攻 20% / 破滅 20.5%] | 100% | 12021 | 12021 | |
カウンター [猛攻 40%] + [猛攻 40%] | 39% | 5265 | 5265 | |
カウンター [猛攻 40%] + [破滅 41%] | 80% | 4095 | 4095 |
平均値 = 最小値 × ( 1 – クリ率 ) + 最大値 × クリ率
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算
★6R猛攻40%を基準とし、他のルーンはそれに相当する値を使用
スキルレベル別計算は、★6最大レベルの状態で計算
ルーン別計算は、★6最大レベルでスキル+9の状態で計算